# PCE TW GUI MODULE — 進項（AP）實作進度（一頁式）

> **用途**：查「目前做到哪、還缺什麼」，不必翻 commit 或問人。  
> **維護**：凡 **進項相關** 功能／SDF／行為文件有交付意義的變更，**CP／CPD 前**更新本頁「摘要一句」＋「變更紀錄」至少一列（可附 commit hash）。  
> **對象**：產品／顧問／開發  
> **最後更新**：2026-09-17

---

## 摘要一句

**進項核心已上線**（交易子列表、PCE 進項資料 CR、CSV 匯入、AP Write RESTlet、呼叫紀錄、驗證 CS/UE）；**模組通用系統設定** 的 `apFeature` 已在 `PCE_LIB_ModuleSettings` 可解析，但 **CSV／RESTlet／交易 UI 尚未全面接 effective 進項 gate**（使用說明 A0 仍註「進項 Phase 尚未全面接線」）；**營業稅申報檔（TXT／T02）** 見 [營業稅申報進度](./PCE_GUI_MODULE_vat-filing-status.md)；**加值中心上傳** 不在進項現行交付範圍。

---

## 能力總覽（相對銷項藍圖）

進項無獨立「階段藍圖」文件；本表以 **實際程式＋使用說明** 對齊。銷項階段見 [AR status](./PCE_GUI_MODULE_ar-status.md)。

| 區塊 | 狀態 | 備註 |
|------|------|------|
| 交易掛載（VB／ER／VC／VP 子列表） | **已交付** | `custtab_pce_trx_einvoice` |
| PCE 進項資料 CR | **已交付** | 可獨立維護或自交易建立 |
| 進項 CSV 匯入 Suitelet | **已交付** | validateOnly／寫入、範本下載 |
| AP Write RESTlet | **已交付** | OAuth 2.0 Bearer；見 API 文件 |
| 進項匯入／呼叫紀錄 | **已交付** | `customrecord_pce_ap_write_log` |
| 驗證、lookup、期別、欄位 CS/UE | **已交付** | `PCE_LIB_AP_Validate` 等 |
| 課稅別 NS 稅碼對應 | **已交付** | 進銷項共用；現行 **Legacy Tax**；Suitelet 維護 |
| NetSuite SuiteTax（共用課稅別／開立） | **未做** | [SuiteTax 規劃](./PCE_GUI_MODULE_suitetax-plan.md)；產營業稅檔完成後；導入時定案稅制 |
| 模組通用系統設定 → 進項開關 | **部分** | lib：`isApFeatureEnabledForSubsidiary`；**腳本/UI 未全面 assert** |
| 無營業人 → 進項 effective | **部分** | 無 subsidiary 營業人時 AR 強制 off；AP 仍依模組／biz 設定解析（與 AR 不對稱） |

---

## 功能清單（驗收視角）

| 項目 | 狀態 | 說明／入口 |
|------|------|------------|
| Center → 功能入口 → PCE GUI Portal | 完成 | `customscript_pce_sl_workbench`；集中連結＋各頁「返回 PCE GUI Portal」 |
| Center → 進項（進項資料、CSV 匯入） | 完成 | `custcentercategory_pce_ap` |
| 交易 **PCE 進項資料** 子列表 | 完成 | CS：`customscript_pce_cs_trans_ap_sublist` |
| PCE 進項資料 CR＋預設 UE | 完成 | `customrecord_pce_ap_invoice` |
| 進項 CSV 匯入（含 replay harness 測試） | 完成 | `customscript_pce_sl_ap_csv_import` |
| AP Write RESTlet（transactionOnly 等） | 完成 | `customscript_pce_rl_ap_write` |
| Write log 寫入與對帳 | 完成 | `PCE_LIB_AP_WriteLog` |
| AP Write Smoke／Installation smoke | 完成 | Suitelet + 帳上結果見 `docs/README.md` |
| Vendor 統編 CS/UE | 完成 | 8 碼檢核 |
| 外部介接文件（中／英）+ Postman | 完成 | `docs/PCE_GUI_MODULE_ap-write-api-*` |
| 模組通用系統設定（Account mapping） | 完成 | 種子 CR；未 mapping 帳號全模組關 |
| 模組／營業人 → **擋** CSV／API／子列表（進項 off） | **未全面** | 待 B3 類接線（對齊銷項 gate 模式） |
| 使用說明 §5.1–5.4 進項日常 | 完成 | 帳內副本 `PCE_LIB_UserGuideHtml.js` |

使用者操作細節：[SuiteApp 使用說明 §5.1 起](./PCE_GUI_MODULE_suiteapp-user-guide.md)（進項）；API：[介接手冊](./PCE_GUI_MODULE_ap-write-api-integration-guide.md)。

---

## 本機回歸（不連帳號）

```bash
npm run test:ap-validate
npm run test:ap-write-payload
npm run test:ap-write-return-code
npm run test:ap-csv
npm run test:ap-csv-import-replay
node --test test/ap-lookup.test.js
npm run test:module-settings    # 模組 mapping／apFeature 解析
```

全專案：`npm test`（含 AP + AR）。

帳上 smoke 紀錄：[docs/README.md § Account smoke results](./README.md#account-smoke-results-transactiononly)。

---

## 相關文件（分工）

| 文件 | 何時看 |
|------|--------|
| **本頁** `PCE_GUI_MODULE_ap-status.md` | 進度、做／沒做、變更紀錄 |
| [HTML 版](./html/PCE_GUI_MODULE_ap-status.html) | 瀏覽器檢視（由 `npm run build:status-html` 產生） |
| [使用說明 §4–§5 進項](./PCE_GUI_MODULE_suiteapp-user-guide.md) | 會計／顧問操作 |
| [AP Write 介接手冊](./PCE_GUI_MODULE_ap-write-api-integration-guide.md) | 外部廠商 |
| [AP Write 技術手冊](./PCE_GUI_MODULE_ap-write-api-technical.md) | 內部／顧問、錯誤碼 |
| [銷項進度](./PCE_GUI_MODULE_ar-status.md) | 銷項階段（對照用） |
| [營業稅申報進度](./PCE_GUI_MODULE_vat-filing-status.md) | TXT／T02、空白字軌（跨進銷項） |
| [SuiteTax 規劃](./PCE_GUI_MODULE_suitetax-plan.md) | NetSuite SuiteTax（進銷項共用課稅別對應；規劃中） |

---

## 變更紀錄（新列加在最上方）

| 日期 | 摘要 | Commit／備註 |
|------|------|----------------|
| 2026-09-17 | 能力總覽移除申報檔、AR Write 列（改見營業稅申報／銷項 Phase 6） | （pending） |
| 2026-09-17 | 進度頁納入 SuiteTax 規劃（能力列＋文件連結） | （pending） |
| 2026-09-17 | Center 分類「工作台」改為「功能入口」 | `fe6dac6` |
| 2026-09-17 | PCE GUI Portal 更名並精簡使用者可見文案（Center／手冊／入口頁） | `fa1b3eb` |
| 2026-09-17 | 工作台左側選單＋panel 導向修正；各工具頁返回 Portal | `b9d321f` |
| 2026-09-17 | PCE 全功能工作台（Center 入口與 Portlet 捷徑） | `0d4d8d9` |
| 2026-09-17 | 進項 CSV、課稅別對應等 Bootstrap 工具頁配色對齊操作手冊（`PCE_LIB_PceTheme`） | `098e6c0` |
| 2026-09-17 | 操作手冊 Suitelet／Portlet 配色與進度頁一致（PwC 橙＋白底頂列） | `e90bbdc` |
| 2026-09-17 | 進度頁 Logo 改去背 mark、頂部白底＋橙底線（對齊簡報） | `4945c94` |
| 2026-09-17 | 進度 HTML 頂部列加入簡報 PwC logo | `eae556c` |
| 2026-09-17 | 進度頁 PwC 簡報配色；維護用語改 CP／CPD；Agent 規則 CP vs CPD | `bf4ee74` |
| 2026-09-17 | 新增本進度頁；整理進項已交付 vs 模組 gate 未全面接線 | `6539327` |

---

## 維護 checklist（CP／CPD 前，有進項變更時）

- [ ] 本頁「摘要一句」仍正確？
- [ ] 「能力總覽」或「功能清單」需改狀態？
- [ ] 「變更紀錄」加一列（日期＋一句＋commit）？
- [ ] 使用者可見行為是否也要改 [使用說明](./PCE_GUI_MODULE_suiteapp-user-guide.md) 進項段落與 `PCE_LIB_UserGuideHtml.js`？
- [ ] RESTlet 契約／錯誤碼是否更新 [technical](./PCE_GUI_MODULE_ap-write-api-technical.md)／[integration guide](./PCE_GUI_MODULE_ap-write-api-integration-guide.md)？
- [ ] 帳上 smoke 有新意義結果是否更新 `docs/README.md` 或 `test/results/*.json` 引用？
- [ ] 執行 `npm run build:status-html` 更新 `docs/html/PCE_GUI_MODULE_ap-status.html` 與 `docs/html/index.html`？
